James Sprague é um proeminente atleta profissional americano de CrossFit que rapidamente se tornou um dos principais competidores do desporto. Conhecido pela sua força impressionante, capacidade aeróbica e resistência mental, deixou uma marca significativa no panorama do CrossFit no início da sua carreira, primeiro como um formidável concorrente adolescente e depois como um atleta individual de topo. O seu percurso no desporto caracteriza-se por uma progressão consistente e uma dedicação ao aperfeiçoamento em todas as facetas da condição física. Nomeadamente, ele é o Campeão dos Jogos CrossFit de 2024.
Resultados do concurso
Classificações finais dos CrossFit Games:
Ano | Divisão | Colocação |
---|---|---|
2024 | Individual Homens | 1º |
2023 | Individual Homens | 25º aniversário |
2019 | Rapazes adolescentes 16-17 | 5ª |
2017 | Rapazes adolescentes 14-15 | 4.o |
Classificação da temporada dos CrossFit Games (Individual Masculino):
Ano | Estágio | Classificação mundial | Classificação por região/semifinal |
---|---|---|---|
2025 | Aberto | 18ª | 4ª América do Norte Oeste |
2025 | Semifinal | – | 4º (a partir de 17 de maio de 2025) |
2024 | Aberto | 27º aniversário | 5ª América do Norte Oeste |
2024 | Quartos de final | 44ª | 8º América do Norte Oeste |
2024 | Semifinal | 3ª | 3º América do Norte Oeste |
2023 | Aberto | 168.o | 57ª América do Norte Leste |
2023 | Quartos de final | 31º aniversário | 9ª América do Norte Leste |
2023 | Semifinal | 11ª | 11º América do Norte Leste |
2022 | Aberto | 29º aniversário | 22ª América do Norte |
2022 | Quartos de final | 174.o | 97ª América do Norte |
2022 | Semifinal | 6ª | 6ª Coroa do Sindicato |
2021 | Aberto | 171ª | 88ª América do Norte |
2021 | Quartos de final | 182ª | 118ª América do Norte |
2021 | Semifinal | 22ª | 22º Clássico da Costa Oeste |
Estatísticas de referência
Dados físicos:
Atributo | Medição |
---|---|
Idade | 23 (a partir de maio de 2025) |
Nacionalidade | americano |
Altura | ~6'2″ (~188 cm) |
Peso | ~210 lbs (~95 kg) |
Referências de desempenho:
Referência | Desempenho |
---|---|
Agachamento de costas | 465 lb |
Chad1000x | 43:50 |
Limpar e levantar | 355 lb |
Levantamento terra | 550 lb |
Luta que correu mal | 520 |
Imundo 50 | 17:30 |
Fran | 2:10 |
Graça | 1:05 |
Helen | 7:02 |
Referência L1 | — |
Máximo de elevações | 72 |
Murph | — |
Correr 5k | 18:00 |
Apanhar | 285 lb |
Sprint 400m | 0:59 |