James Sprague è un importante atleta professionista americano di CrossFit che si è rapidamente affermato come uno dei migliori concorrenti di questo sport. Conosciuto per la sua impressionante forza, capacità aerobica e durezza mentale, ha lasciato un segno significativo nel panorama del CrossFit all'inizio della sua carriera, prima come formidabile concorrente adolescente e poi come atleta individuale di alto livello. Il suo percorso in questo sport è caratterizzato da una progressione costante e da una dedizione al miglioramento in tutti gli aspetti del fitness. In particolare, è il Campione dei Giochi CrossFit 2024.
Risultati del concorso
Piazzamenti finali dei CrossFit Games:
| Anno | Divisione | Collocazione |
|---|---|---|
| 2024 | Uomini individuali | 1a |
| 2023 | Uomini individuali | 25 |
| 2019 | Ragazzi di 16-17 anni | 5° |
| 2017 | Ragazzi di 14-15 anni | 4a |
Classifica stagionale dei CrossFit Games (uomini individuali):
| Anno | Palcoscenico | Classifica mondiale | Classifica per regione/semifinale |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aperto | 18 | 4° Nord America Ovest |
| 2025 | Semifinale | – | 4° (al 17 maggio 2025) |
| 2024 | Aperto | 27 | 5° Nord America Ovest |
| 2024 | Quarti di finale | 44° | 8° Nord America Ovest |
| 2024 | Semifinale | 3a | 3° Nord America Ovest |
| 2023 | Aperto | 168a | 57° Nord America Est |
| 2023 | Quarti di finale | 31 | 9° Nord America Est |
| 2023 | Semifinale | 11° | 11° Nord America Est |
| 2022 | Aperto | 29 | 22° America del Nord |
| 2022 | Quarti di finale | 174a | 97° Nord America |
| 2022 | Semifinale | 6 | 6° Corona del Sindacato |
| 2021 | Aperto | 171° | 88° Nord America |
| 2021 | Quarti di finale | 182a | 118° Nord America |
| 2021 | Semifinale | 22 | 22° Classico della Costa Occidentale |
Statistiche di riferimento
Dati fisici:
| Attributo | Misurazione |
|---|---|
| Età | 23 (a maggio 2025) |
| Nazionalità | Americano |
| Altezza | ~6'2″ (~188 cm) |
| Peso | ~210 libbre (~95 kg) |
Parametri di prestazione:
| Benchmark | Prestazioni |
|---|---|
| Squat posteriore | 465 lb |
| Chad1000x | 43:50 |
| Pulito e Jerk | 355 lb |
| Sollevamento verticale | 550 lb |
| Lotta finita male | 520 |
| Sporco 50 | 17:30 |
| Fran | 2:10 |
| Grazia | 1:05 |
| Elena | 7:02 |
| Benchmark L1 | — |
| Trazioni massime | 72 |
| Murph | — |
| Correre 5k | 18:00 |
| Snatch | 285 libbre |
| Sprint 400m | 0:59 |
