James Sprague is een prominente Amerikaanse professionele CrossFit atleet die snel is opgeklommen tot een van de top deelnemers in de sport. Hij staat bekend om zijn indrukwekkende kracht, aerobe capaciteit en mentale weerbaarheid en heeft al vroeg in zijn carrière een belangrijke stempel gedrukt op het CrossFit landschap, eerst als een formidabele tiener deelnemer en daarna als een top individuele atleet. Zijn reis in de sport wordt gekenmerkt door consistente progressie en een toewijding aan verbetering in alle facetten van fitness. Hij is met name de 2024 CrossFit Games Kampioen.
Wedstrijdresultaten
CrossFit Games Eindklasseringen:
Jaar | Divisie | plaatsen |
---|---|---|
2024 | Individueel Mannen | 1e |
2023 | Individueel Mannen | 25e |
2019 | Tienerjongens 16-17 | 5e |
2017 | Tienerjongens 14-15 | 4e |
CrossFit Games Seizoensklassement (Individueel Mannen):
Jaar | Stadium | Rangschikking Wereldwijd | Rangschikking per Regio/Semifinale |
---|---|---|---|
2025 | Open | 18e | 4e Noord-Amerika West |
2025 | Halve finale | – | 4e (per 17 mei 2025) |
2024 | Open | 27e | 5e Noord-Amerika West |
2024 | Kwartfinale | 44e | 8e Noord-Amerika West |
2024 | Halve finale | 3e | 3e Noord-Amerika West |
2023 | Open | 168e | 57e Noord-Amerika Oost |
2023 | Kwartfinale | 31e | 9e Noord-Amerika Oost |
2023 | Halve finale | 11e | 11e Noord-Amerika Oost |
2022 | Open | 29e | 22e Noord-Amerika |
2022 | Kwartfinale | 174e | 97e Noord-Amerika |
2022 | Halve finale | 6e | 6e Syndicaatkroon |
2021 | Open | 171e | 88e Noord-Amerika |
2021 | Kwartfinale | 182e | 118e Noord-Amerika |
2021 | Halve finale | 22e | 22e Westkust Klassieker |
Benchmarkstatistieken
Fysieke gegevens:
Attribuut | Meting |
---|---|
Leeftijd | 23 (per mei 2025) |
Nationaliteit | Amerikaanse |
Hoogte | ~6'2″ (~188 cm) |
Gewicht | ~210 lbs (~95 kg) |
Prestatiebenchmarks:
Benchmark | Prestaties |
---|---|
Rug squat | 465 pond |
Chad1000x | 43:50 |
Schone en trekkende beweging | 355 pond |
Deadlift | 550 pond |
Slecht aflopende ruzie | 520 |
Vieze 50 | 17:30 |
Fran | 2:10 |
Grace | 1:05 |
Helen | 7:02 |
L1-benchmark | — |
Max. optrekken | 72 |
Murph | — |
5k hardlopen | 18:00 |
Snatch | 285 pond |
Sprint 400m | 0:59 |