James Sprague es un destacado atleta profesional estadounidense de CrossFit que se ha convertido rápidamente en uno de los mejores competidores de este deporte. Conocido por su impresionante fuerza, capacidad aeróbica y fortaleza mental, dejó una huella significativa en el panorama del CrossFit al principio de su carrera, primero como un formidable competidor adolescente y luego como un atleta individual de primer nivel. Su trayectoria en el deporte se caracteriza por una progresión constante y una dedicación a la mejora en todas las facetas del fitness. En particular, es el Campeón de los CrossFit Games 2024.
Resultados del concurso
Clasificaciones finales de los CrossFit Games:
Año | División | Colocación de |
---|---|---|
2024 | Individual Hombres | 1º |
2023 | Individual Hombres | 25º aniversario |
2019 | Adolescentes 16-17 | Quinto |
2017 | Adolescentes 14-15 | 4ª |
Clasificación de la temporada de los CrossFit Games (individual masculino):
Año | Escenario | Clasificación mundial | Clasificación por región/semifinal |
---|---|---|---|
2025 | Abrir | XVIII | 4º Norteamérica Oeste |
2025 | Semifinal | – | 4º (a 17 de mayo de 2025) |
2024 | Abrir | día 27 | 5º Norteamérica Oeste |
2024 | Cuartos de final | 44ª | 8ª Norteamérica Oeste |
2024 | Semifinal | Tercero | 3ª Norteamérica Oeste |
2023 | Abrir | 168 | 57º Norteamérica Este |
2023 | Cuartos de final | día 31 | 9ª Norteamérica Este |
2023 | Semifinal | Undécimo | 11º Norteamérica Este |
2022 | Abrir | día 29 | 22º Norteamérica |
2022 | Cuartos de final | 174ª | 97º Norteamérica |
2022 | Semifinal | Sexto | 6ª Corona Sindical |
2021 | Abrir | 171ª | 88º Norteamérica |
2021 | Cuartos de final | 182ª | 118º Norteamérica |
2021 | Semifinal | día 22 | 22º Clásico de la Costa Oeste |
Estadísticas de referencia
Datos físicos:
Atributo | Medición |
---|---|
Edad | 23 (a mayo de 2025) |
Nacionalidad | Americana |
Altura | ~6'2″ (~188 cm) |
Peso | ~210 lbs (~95 kg) |
Parámetros de rendimiento:
Punto de referencia | Rendimiento |
---|---|
Sentadilla de espalda | 465 libras |
Chad1000x | 43:50 |
Carga y Descarga | 355 libras |
Peso muerto | 550 libras |
La lucha se torció | 520 |
50 sucios | 17:30 |
Fran | 2:10 |
Grace | 1:05 |
Helen | 7:02 |
Evaluación comparativa L1 | — |
Flexiones máximas | 72 |
Murph | — |
Carrera 5k | 18:00 |
Snatch | 285 libras |
Sprint 400m | 0:59 |