James Sprague est un athlète professionnel américain de CrossFit qui s'est rapidement hissé au rang des meilleurs compétiteurs de ce sport. Connu pour sa force impressionnante, sa capacité aérobique et sa résistance mentale, il a marqué le paysage du CrossFit dès le début de sa carrière, d'abord en tant que formidable compétiteur adolescent, puis en tant qu'athlète individuel de haut niveau. Son parcours dans le sport se caractérise par une progression constante et une volonté d'amélioration dans tous les domaines de la condition physique. Il est notamment le 2024 Championne des CrossFit Games.
Résultats du concours
Classement final des CrossFit Games :
Année | Division | Placement |
---|---|---|
2024 | Individuel Hommes | 1er |
2023 | Individuel Hommes | 25ème |
2019 | Adolescents 16-17 ans | 5ème |
2017 | Adolescents 14-15 ans | 4ème |
Classement de la saison des CrossFit Games (hommes individuels) :
Année | Stade | Rang mondial | Classement par région/semi-finale |
---|---|---|---|
2025 | Ouvrir | 18ème | 4ème Amérique du Nord Ouest |
2025 | Demi-finale | – | 4ème (au 17 mai 2025) |
2024 | Ouvrir | 27ème | 5ème Amérique du Nord Ouest |
2024 | Quarts de finale | 44ème | 8ème Amérique du Nord Ouest |
2024 | Demi-finale | 3ème | 3ème Amérique du Nord Ouest |
2023 | Ouvrir | 168e | 57ème édition de l'Amérique du Nord Est |
2023 | Quarts de finale | 31ème | 9ème Amérique du Nord Est |
2023 | Demi-finale | 11ème | 11ème Amérique du Nord Est |
2022 | Ouvrir | 29ème | 22ème Amérique du Nord |
2022 | Quarts de finale | 174e | 97ème Amérique du Nord |
2022 | Demi-finale | 6ème | 6ème couronne syndicale |
2021 | Ouvrir | 171e | 88e Amérique du Nord |
2021 | Quarts de finale | 182e | 118e Amérique du Nord |
2021 | Demi-finale | 22ème | 22ème West Coast Classic |
Statistiques de référence
Données physiques :
Attribut | Mesures |
---|---|
L'âge | 23 (à partir de mai 2025) |
Nationalité | Américain |
Hauteur | ~6'2″ (~188 cm) |
Poids | ~210 lbs (~95 kg) |
Critères de performance :
Repère | Performance |
---|---|
Squat arrière | 465 lb |
Chad1000x | 43:50 |
Epaulé-jeté | 355 lb |
Levée de terre | 550 lb |
Un combat qui tourne mal | 520 |
Filthy 50 | 17:30 |
Fran | 2:10 |
Grâce | 1:05 |
Hélène | 7:02 |
Critère de référence L1 | — |
Tractions maximales | 72 |
Murph | — |
Courir 5 km | 18:00 |
L'escroquerie | 285 lb |
Sprint 400m | 0:59 |